Lade Warenkorb...
Lade Warenkorb...
Bitte aktiviere Cookies um den Online-Shop nutzen zu können.
Bitte aktualisiere deinen Browser um unseren Shop vollständig nutzen zu können.
Weitere Informationen zu modernen Browsern findest du unter:
browsehappy.com
Mit diesem adidas Schuh für Hallenböden lässt du die gegnerische Verteidigung chancenlos.
Die adidas BOOST Zwischensohle sorgt für maximale Energierückgabe bei jedem Schritt, während die Chassis-Konstruktion dir bei rasanten Richtungswechseln einen sicheren Sitz garantiert.
Das Obermaterial und die Zunge aus Mesh sorgen zudem für ein atmungsaktives Tragegefühl, wenn es im Spiel heiß hergeht. So kannst du dich ohne Ablenkungen auf den Sieg konzentrieren.
Dieses Produkt ist mit mindestens 20 % recycelten Materialien hergestellt. Die Wiederverwendung bereits vorhandener Materialien hilft uns dabei, Müll zu reduzieren, unsere Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Ressourcen einzuschränken und den CO2-Fußabdruck unserer Produkte zu verringern.
Ferse - Zeh |
EU |
UK |
US-Women |
22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 31.8 cm | 32.6 cm | 33.5 cm | 34.3 cm | 35.2 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.
Etikettgröße |
Oberweite |
Taille |
Hüfte |
2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
---|---|---|---|---|---|---|
73 - 76cm | 77 - 82cm | 83 - 88cm | 89 - 94cm | 95 - 101cm | 102 - 109cm | 110 - 118cm |
57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 95- 104cm |
82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.
DE |
US |
UK |
FR |
IT |
2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
---|---|---|---|---|---|---|
2XS (00) | XS (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16-18) | 2XL (20) |
2XS (0-2) | XS (4-6) | S (8-10) | M (12-14) | L (16-18) | XL (20-22) | 2XL (24-26) |
2XS (28-30) | XS (32-34) | S (36-38) | M (40-42) | L (44-46) | XL (48-50) | 2XL (52-54) |
2XS (32-34) | XS (36-38) | S (40-42) | M (44-46) | L (48-50) | XL (52-54) | 2XL (56-58) |
Tall Größen sind designed für Frauen mit einer Körpergröße von 179cm oder größer.
Etikettgröße |
Oberweite |
Taille |
Hüfte |
S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall |
---|---|---|---|---|
83 - 88cm | 89 - 94cm | 95 - 101cm | 102 - 109cm | 110 - 118cm |
67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 95 - 104cm |
92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
Petite Größen sind designed für Frauen mit einer Körpergröße bis 165cm.
Etikettgröße |
Oberweite |
Taille |
Hüfte |
2XS Petite | XS Petite | S Petite | M Petite | L Petite | XL Petite | 2XL Petite |
---|---|---|---|---|---|---|
73 - 76cm | 77 - 82cm | 83 - 88cm | 89 - 94cm | 95 - 101cm | 102 - 109cm | 110 - 118cm |
57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 95- 104cm |
82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.
Plus size Tights, Tops und T-shirts in Größen bis 4X.
Etikettgröße |
Oberweite |
Taille |
Hüfte |
1X (46-48) | 2X (50-52) | 3X (54-56) | 4X (58-60) |
---|---|---|---|
104 - 113cm | 114 - 123cm | 124 - 133cm | 134 - 143cm |
89 - 98cm | 99 - 108cm | 109 - 118cm | 119 - 128cm |
111 - 120cm | 121 - 130cm | 131 - 140cm | 141 - 150cm |
DE |
US |
UK |
FR |
IT |
1X (46-48) | 2X (50-52) | 3X (54-56) | 4X (58-60) |
---|---|---|---|
1X (14W - 16W) | 2X (18W - 20W) | 3X (22W - 24W) | 4X (26W - 28W) |
1X (20-22) | 2X (24-26) | 3X (28-30) | 4X (32-34) |
1X (48-50) | 2X (52-54) | 3X (56-58) | 4X (60-62) |
1X (52-54) | 2X (56-58) | 3X (60-62) | 4X (64-66) |
Vor-Schwangerschaft Größen, Maternity-Kleidung wurde designed, um mit dir zu wachsen.
Etikettgröße |
Oberweite |
Taille(Vor-Schwangerschaft) |
Hüfte |
2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
---|---|---|---|---|---|---|
73 - 76cm | 77 - 82cm | 83 - 88cm | 89 - 94cm | 95 - 101cm | 102 - 109cm | 110 - 118cm |
57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 95- 104cm |
82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.
Etikettgröße |
Taille |
Hüfte |
Schrittlänge |
2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
---|---|---|---|---|---|---|
57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 95 - 104cm |
82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
77.5cm | 78cm | 78.5cm | 79cm | 79.5cm | 80cm | 80.5cm |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.
DE |
US |
UK |
FR |
IT |
2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
---|---|---|---|---|---|---|
2XS (00) | XS (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16-18) | 2XL (20) |
2XS (0-2) | XS (4-6) | S (8-10) | M (12-14) | L (16-18) | XL (20-22) | 2XL (24-26) |
2XS (28-30) | XS (32-34) | S (36-38) | M (40-42) | L (44-46) | XL (48-50) | 2XL (52-54) |
2XS (32-34) | XS (36-38) | S (40-42) | M (44-46) | L (48-50) | XL (52-54) | 2XL (56-58) |
Tall Größen sind designed für Frauen mit einer Körpergröße von 179cm oder größer.
Etikettgröße |
Taille |
Hüfte |
Inseam |
S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall |
---|---|---|---|---|
67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 95 - 104cm |
92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
83.5cm | 84cm | 84.5cm | 85cm | 85.5cm |
Petite Größen sind designed für Frauen mit einer Körpergröße bis 165cm.
Etikettgröße |
Taille |
Hüfte |
Inseam |
2XS Petite | XS Petite | S Petite | M Petite | L Petite | XL Petite | 2XL Petite |
---|---|---|---|---|---|---|
57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 95- 104cm |
82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
72.5cm | 73cm | 73.5cm | 74cm | 74.5cm | 75cm | 75.5cm |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.
Plus size Tights, Tops und T-shirts in Größen bis 4X.
Etikettgröße |
Taille |
Hüfte |
Inseam |
1X (46-48) | 2X (50-52) | 3X (54-56) | 4X (58-60) |
---|---|---|---|
89 - 98cm | 99 - 108cm | 109 - 118cm | 119 - 128cm |
111 - 120cm | 121 - 130cm | 131 - 140cm | 141 - 150cm |
78cm | 78cm | 77cm | 76cm |
DE |
US |
UK |
FR |
IT |
1X (46-48) | 2X (50-52) | 3X (54-56) | 4X (58-60) |
---|---|---|---|
1X (14W - 16W) | 2X (18W - 20W) | 3X (22W - 24W) | 4X (26W - 28W) |
1X (20-22) | 2X (24-26) | 3X (28-30) | 4X (32-34) |
1X (48-50) | 2X (52-54) | 3X (56-58) | 4X (60-62) |
1X (52-54) | 2X (56-58) | 3X (60-62) | 4X (64-66) |
Vor-Schwangerschaft Größen, Maternity-Kleidung wurde designed, um mit dir zu wachsen.
Etikettgröße |
Taille (Vor-Schwangerschaft) |
Hüfte |
Schrittlänge |
2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
---|---|---|---|---|---|---|
57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 95 - 104cm |
82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
77.5cm | 78cm | 78.5cm | 79cm | 79.5cm | 80cm | 80.5cm |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.
Alpha + Cup-Größen verwenden traditionelle alphabetische Größen (S, M, etc.) mit der Wahl zwischen zwei verschiedenen Cup-Bereichen (A-C oder D-DD) zur weiteren Optimierung der Passform.
BH GRÖSSE |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
105 |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS A-C | XXS A-C | XS A-C | XXS D-DD | XXS D-DD | XS D-DD | XS D-DD |
XS A-C | XS A-C | XS A-C | XS D-DD | XS D-DD | XS D-DD | S D-DD |
S A-C | S A-C | S A-C | S D-DD | S D-DD | S D-DD | M D-DD |
S A-C | M A-C | M A-C | M D-DD | M D-DD | M D-DD | M D-DD |
M A-C | L A-C | L A-C | L D-DD | L D-DD | L D-DD | L D-DD |
L A-C | L A-C | XL A-C | XL D-DD | XL D-DD | XL D-DD | XL D-DD |
XL A-C | XL A-C | XL A-C | XL D-DD | XL D-DD | XL D-DD | - |
XL A-C | XXL A-C | XXL A-C | XXL D-DD | XXL D-DD | XXL D-DD | - |
XXL A-C | XXL A-C | XXL A-C | XXL D-DD | XXL D-DD | XXL D-DD | - |
BH GRÖSSE |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
105 |
110 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | XS | XS | XS | XS | S | S | M |
XS | XS | S | S | S | M | M | M |
S | S | S | M | M | M | L | L |
M | M | M | L | L | L | L | XL |
L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
XL | XL | XL | XL | 1X | 1X | 1X | 1X |
1X | 1X | 1X | 1X | 2X | 2X | 2X | 2X |
2X | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 3X | 3X |
3X | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X |
4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
DE |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
105 |
110 |
UK | US | FR | IT |
---|---|---|---|
30 | 30 | 80 | 0 |
32 | 32 | 85 | 1 |
34 | 34 | 90 | 2 |
36 | 36 | 95 | 3 |
38 | 38 | 100 | 4 |
40 | 40 | 105 | 5 |
42 | 42 | 110 | 6 |
44 | 44 | 115 | 7 |
46 | 46 | 120 | 8 |
48 | 48 | 125 | 9 |
Ferse - Zeh |
EU |
UK |
US-Men |
22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 31.8 cm | 32.6 cm | 33.5 cm | 34.3 cm | 35.2 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.
Etikettgröße |
Brust |
Taille |
Hüfte |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
83 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm |
71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.
Etikettgröße |
Taille |
Hüfte |
Schrittlänge |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
81 cm | 81.5 cm | 82 cm | 82.5 cm | 83cm | 82.5cm | 82 cm |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.
Etikettgröße |
Taille |
Hüfte |
Schrittlänge |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.5 - 74 cm | 74.5 - 77 cm | 77.5 - 80 cm | 80.5 - 84 cm | 84.5 - 88 cm | 88.5 - 92 cm | 92.5 - 96 cm | 96.5- 101 cm | 101.5 - 106 cm | 106.5 - 112.5 cm | 113 - 119 cm | 119.5 - 125.5 cm | 126 - 132 cm |
82.5 - 85 cm | 85.5 - 88 cm | 88.5 - 91 cm | 91.5 - 95 cm | 95.5 - 99 cm | 99.5 - 103 cm | 103.5 - 107 cm | 107.5 - 111.5 cm | 112 - 116 cm | 116.5 - 120.5 cm | 121 - 125 cm | 125.5 - 130 cm | 130.5 - 135 cm |
81 cm | 81,5 cm | 81,5 cm | 82 cm | 82 cm | 82,5 cm | 82,5 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 82,5 cm | 82,5 cm | 82 cm |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.
Tall/Long Größen sind für Männer mit Körpergröße 189cm und größer designed.
Petite/Short Größen sind für Männer mit Körpergröße bis 175cm designed.
DE |
UK |
US |
FR |
IT |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.
Jungs und Mädchen im Alter von 0-3 Jahren.
Ferse - Zeh |
UK |
US |
EU |
8.1 cm | 9 cm | 9.8 cm | 10.6 cm | 11.5 cm | 12.3 cm | 12.8 cm | 13.2 cm | 13.6 cm | 14 cm | 14.5 cm | 14.9 cm | 15.3 cm | 15.7 cm | 16.1 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0k | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 5.5k | 6k | 6.5k | 7k | 7.5k | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k |
1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 5.5k | 6k | 6.5k | 7k | 7.5k | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.
Jungs und Mädchen im Alter von 4-7 Jahren.
Ferse - Zeh |
UK |
US |
EU |
16.6 cm | 17 cm | 17.4 cm | 17.8 cm | 18.3 cm | 18.7 cm | 19.1 cm | 19.5 cm | 20 cm | 20.4 cm | 20.8 cm | 21.2 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k | 13k | 13.5k | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k | 13k | 13.5k | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.
Jungs und Mädchen im Alter von 8-16 Jahren.
Ferse - Zeh |
UK |
US |
EU |
21.6 cm | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
35.5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.
Jungs und Mädchen im Alter von 0-3 Jahren.
Ferse - Zeh |
Größe |
Brust |
Taille |
Hüfte |
Schrittlänge |
0 Monate | 56 | 0-3 Monate | 62 | 3-6 Monate | 68 | 6-9 Monate | 74 | 9-12 Monate | 80 | 12-18 Monate | 86 | 1-2 Jahre | 92 | 2-3 Jahre | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 - 56 cm | 57 - 62 cm | 63 - 68 cm | 69 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 98 cm |
38.5 cm | 43 cm | 45.5 cm | 47 cm | 49.5 cm | 51 cm | 52.5 cm | 54.5 cm |
38.5 cm | 43 cm | 45 cm | 46.5 cm | 49 cm | 50 cm | 50.5 cm | 52.5 cm |
37 cm | 42 cm | 45 cm | 47.5 cm | 50 cm | 51.5 cm | 53 cm | 56 cm |
19.1 cm | 21.75 cm | 24.25 cm | 27 cm | 31.12 cm | 34.5 cm | 38 cm | 41 cm |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.
Jungs und Mädchen im Alter von 4-7 Jahren.
Ferse - Zeh |
Größe |
Brust |
Taille |
Hüfte |
Schrittlänge |
3-4 Jahre | 104 | 4-5 Jahre | 110 | 5-6 Jahre | 116 | 6-7 Jahre | 122 |
---|---|---|---|
99 - 104 cm | 105 - 110 cm | 111 - 116 cm | 117 - 122 cm |
56 cm | 58 cm | 60.5 cm | 63 cm |
56 cm | 58 cm | 60.5 cm | 63 cm |
60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm |
45.5 cm | 49.5 cm | 52 cm | 56 cm |
Jungs und Mädchen im Alter von 8-16 Jahren.
Ferse - Zeh |
Größe |
Brust |
Taille |
Hüfte |
Schrittlänge |
7-8 Jahre | 128 | 8-9 Jahre | 134 | 9-10 Jahre | 140 | 10-11 Jahre | 146 | 11-12 Jahre | 152 | 12-13 Jahre | 158 | 13-14 Jahre | 164 | 14-15 Jahre | 170 | 15-16 Jahre | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 - 128 cm | 129 - 134 cm | 135 - 140 cm | 141 - 146 cm | 147 - 152 cm | 153 - 158 cm | 159 - 164 cm | 165 - 170 cm | 171 - 176 cm |
64 cm | 67.5 cm | 71 cm | 74.5 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 89 cm | 91.5 cm |
59 cm | 61.5 cm | 63.5 cm | 66 cm | 68 cm | 70.5 cm | 73 cm | 74.5 cm | 76.5 cm |
68 cm | 71 cm | 74.5 cm | 77.5 cm | 81 cm | 85 cm | 89 cm | 91.5 cm | 94 cm |
59.5 cm | 62 cm | 65 cm | 68 cm | 70.5 cm | 73.5 cm | 76.5 cm | 79 cm | 82 cm |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.
Für fast alle Artikel bieten wir eine bundesweite PREISGARANTIE.
Was heißt das?
Ihr findet in Deutschland den gleichen Artikel
preiswerter als bei uns. Alle Bedingungen wie Lieferzeit,
Versandkosten, Zahlungsbedingungen oder Mengenrabatte sind identisch
und die von euch bestellten Größen sind dort tatsächlich noch
lieferbar.
Wenn ihr uns den Link zu diesem Artikel oder ein schriftliches Angebot eures Lieferanten schickt (online
bestellen und unter Bemerkungen nennen), machen wir euch den GLEICHEN PREIS!
Das günstigere Angebot muss zum Bestellzeitpunkt vorliegen (bitte im Feld Bemerkungen angeben)!
Bei uns habt ihr zusätzlich die Garantie, daß wir in der Regel auf Rechnung ohne Vorkasse liefern und daß alle Artikel, welche als "Lagernd" beim VolleyBÄR (resp. HandballBÄR) gekennzeichnet sind, in der Regel in großen Mengen bei uns in Bremen auf Lager sind und euch per DHL-Paket in einem bis spätestens zwei Arbeitstagen bundesweit ohne Aufpreis erreichen.
Bei Fragen zur Preisgarantie meldet Euch bitte.
Liebe Kunden,
gerne schicken wir euch Muster zu.
Um den Aufwand für beide Seiten in einem vernünftigen Rahmen zu halten, wählt bitte die Größen sinnvoll und passend
für Euer Team aus.
Bitte bestellt nicht alle verfügbaren Größen.
Gerne könnt Ihr im letzten Bestellschritt im Bemerkungsfeld "Muster" vermerken.
Bitte schickt die Muster innerhalb von 14 Tagen mit den Anhängeetiketten in den richtigen Original-Tüten und ausreichend frankiert zu uns nach Bremen.
Nach erfolgter Retoure müssen die Muster natürlich nicht bezahlt werden.
Bitte meldet Euch vorher telefonisch, damit wir Euch die Rücksendepapiere per E-Mail zusenden können.
Vielen Dank
Hersteller:
adidas AG
Adi-Dassler-Str. 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
handballbaer.de verwendet Cookies, um euer Einkaufserlebnis zu verbessern.
An dieser Stelle kannst du auswählen, welchen Cookies du gemäß unserer Datenschutzbestimmungen zustimmst.